|
![]() |
![]() |
2020年の釣果 | 昨年の釣果 | フォトコーナー | フォトコーナー2 |
![]() |
6 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
20 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 0〜2 | |||
18 | マダイ | 0.8kg | 船中1 | |||
15 | マダイ ハナダイ |
1.0kg 0.5kg |
船中1 船中1 |
|||
外道にイトヨリ | ||||||
12 | マダイ ハナダイ |
0.5kg 0.5kg |
船中1 船中1 |
|||
外道にイトヨリ お客様の希望で12:00早上がり |
||||||
11 | マダイ | 0.5〜0.9kg | 0〜1 | |||
5 | マダイ | 3.4kg | 船中1 | |||
4 | カワハギ | 19〜30.5cm | 1〜7 | |||
2 | マダイ | 1.0〜1.3kg | 0〜1 | |||
1 | マダイ | 0.5〜4.2kg | 2〜3 |
5 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
31 | マダイ | 2.0・2.4kg | 船中2 | |||
30 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | |||
29 | マダイ | 0.7〜2.6kg | 0〜2 | マダイ | 1.0〜4.1kg | 0〜1 |
28 | マダイ | 0.3〜0.5kg | 0〜2 | |||
25 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 1〜1 |
22 | マダイ | 3.7kg | 船中1 | |||
21 | マダイ | 0.4〜2.8kg | 0〜3 | |||
15 | マダイ | 0.3〜0.5kg | 0〜2 | |||
お客様の希望で12時早上がり | ||||||
12 | マダイ | 1.4kg | 船中1 | |||
外道にイトヨリ | ||||||
6 | マダイ | 0.3〜3.1kg | 0〜3 | |||
4 | マダイ | 1.0〜1.2kg | 0〜1 | |||
外道にイナダ船中2 | ||||||
3 | マダイ 黒鯛 |
0.8〜1.0kg 1.0kg |
0〜2 船中1 |
カワハギ | 17〜29cm | 2〜7 |
4 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
30 | マダイ | 0.5〜2.0kg | 0〜1 | |||
24 | マダイ | 0.7〜2.0kg | 0〜3 | |||
17 | マダイ 黒鯛 |
0.4〜1.8kg 1.5kg |
0〜4 船中1 |
|||
13 | マダイ | 1.4〜3.8kg | 0〜1 | |||
釣果は3.5kg含む | ||||||
12 | マダイ | 0.8〜2.4kg | 0〜1 | |||
10 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜1 | |||
7 | マダイ | 0.5〜2.5kg | 0〜2 | |||
6 | マダイ | 0.5〜1.4kg | 1〜3 | |||
3 | マダイ 甘鯛 |
0.5〜1.8kg 0.7kg |
0〜2 船中1 |
3 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
24 | マダイ | 0.4kg | 1〜1 | |||
外道にホウボウ | ||||||
20 | マダイ | 0.4kg | 船中1 | |||
外道にホウボウ | ||||||
13 | マダイ | 1.8kg | 船中 1 | |||
6 | カワハギ | 15〜26cm | 1〜7 | |||
4 | カワハギ | 15〜27cm | 5〜11 | |||
3 | カワハギ | 15〜26.5cm | 10〜11 | |||
2 | マダイ ハナダイ |
1.0kg 0.3kg |
船中1 船中1 |
|||
外道にホウボウ・アオハタ |
2 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
28 | カワハギ | 16〜30cm | 3〜8 | |||
23 | カワハギ | 16〜26.5cm | 0〜6 | |||
19 | カワハギ | 15〜23cm | 5〜8 | |||
16 | カワハギ | 15〜27.5cm | 6〜8 | |||
13 | カワハギ | 15〜24cm | 5〜8 | |||
悪天の為11:30早上がり | ||||||
12 | カワハギ | 15〜28cm | 0〜8 | |||
7 | カワハギ | 15〜28.5cm | 9〜13 | |||
6 | カワハギ | 15〜26cm | 3〜13 | |||
3 | カワハギ | 15〜23cm | 11〜14 |
1 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
30 | カワハギ | 15〜31cm | 6〜10 | |||
26 | マダイ | 0.5kg | 船中1 | |||
外道にホウボウ | ||||||
23 | カワハギ | 15〜33cm | 2〜13 | |||
22 | カワハギ | 17〜26.5cm | 5〜11 | |||
20 | マダイ 甘鯛 |
0.5〜1.5kg 0.5kg |
0〜2 船中1 |
|||
外道にホウボウ | ||||||
19 | カワハギ | 15〜26cm | 0〜10 | |||
18 | マダイ 甘鯛 |
0.7kg 0.6kg |
船中各1 | |||
外道にカンパチ船中1・ホウボウ | ||||||
15 | カワハギ | 15〜29.5cm | 1〜14 | |||
12 | マダイ | 0.4〜0.7kg | 0〜3 | |||
8 | カワハギ | 15〜32.5cm | 11〜40 | |||
4 | カワハギ | 16〜24cm | 3〜12 |
2021年 12 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
31 | カワハギ | 15〜29.5cm | 0〜24 | |||
29 | カワハギ | 15〜28.5cm | 4〜23 | |||
28 | カワハギ | 15〜32cm | 2〜17 | |||
26 | カワハギ | 15〜31cm | 5〜14 | |||
25 | カワハギ | 15〜29cm | 4〜29 | |||
24 | カワハギ | 15〜27cm | 12〜27 | |||
23 | カワハギ | 15〜24cm | 13〜36 | |||
22 | カワハギ | 15〜30.5cm | 6〜30 | |||
19 | カワハギ | 16〜31cm | 10〜38 | |||
2番手26匹・3番手23匹 | ||||||
18 | カワハギ | 16〜28cm | 2〜12 | |||
12 | カワハギ | 15〜25cm | 4〜17 | |||
強風の為早上がり | ||||||
11 | カワハギ | 16〜28cm | 4〜12 | カワハギ | 16〜25cm | 3〜8 |
10 | カワハギ | 15〜26cm | 10〜17 | |||
6 | カワハギ | 15〜27cm | 13〜15 | |||
お客様の希望で12:00早上がり | ||||||
4 | カワハギ | 15〜27cm | 0〜10 | カワハギ | 15〜27cm | 1〜13 |
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||