|
||||||||||||||||
![]() |
|

| 2023年の釣果 | 昨年の釣果 | フォトコーナー | フォトコーナー2 |
| |
| 11月 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 30 | カワハギ | 15〜28cm | 3〜17 | |||
| 25 | カワハギ | 15〜27.5cm | 9〜22 | |||
| 20匹以上3名様 | ||||||
| 23 | カワハギ | 14〜29cm | 6〜35 | |||
| トップ35匹は3名様 | ||||||
| 22 | カワハギ | 15〜29cm | 5〜18 | |||
| 21 | カワハギ | 15〜25cm | 5〜24 | |||
| 20 | カワハギ | 15〜28cm | 3〜29 | |||
| 19 | カワハギ | 15〜25cm | 8〜32 | |||
| 16 | カワハギ | 15〜27cm | 5〜41 | |||
| 15 | カワハギ | 15〜26cm | 5〜18 | |||
| 13 | カワハギ | 15〜28.5cm | 6〜36 | |||
| 11 | カワハギ | 15〜26cm | 8〜25 | |||
| 10 | カワハギ | 17〜26cm | 6〜14 | |||
| トップ14匹は5名様 | ||||||
| 8 | カワハギ | 15〜26cm | 6〜18 | |||
| 7 | カワハギ | 15〜26cm | 5〜29 | |||
| 5 | カワハギ | 16〜25cm | 28・46 | |||
| 4 | カワハギ | 15〜26cm | 2〜20 | |||
| 2 | カワハギ | 15〜29.5cm | 14〜37 | |||
| 20匹以上5名 | ||||||
| 1 | カワハギ | 16〜26cm | 11〜22 | |||
| 10月 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 27 | カワハギ | 18〜26cm | 10〜13 | |||
| 26 | カワハギ | 15〜27cm | 8〜18 | |||
| 25 | カワハギ | 16〜28cm | 1〜18 | |||
| 20 | マダイ カンパチ |
0.6〜1.8kg 1.2kg |
0〜3 船中2 |
|||
| 19 | カワハギ | 17〜29cm | 1〜15 | |||
| 18 | カワハギ | 17〜29cm | 1〜12 | |||
| 12 | カワハギ | 17〜25cm | 1〜16 | |||
| 9月 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 27 | カワハギ | 15〜28cm | 1〜13 | |||
| 22 | マダイ 黒鯛 |
0.7〜0.8kg 0.6kg |
0〜3 船中1 |
|||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 20 | マダイ 白甘鯛 |
0.6・1.4kg 1.0・2.5kg |
船中2 船中2 |
|||
| 16 | マダイ | 0.7・0.8kg | 船中2 | |||
| 10 | マダイ | 0.5〜2.2kg | 0〜3 | |||
| 外道にアオハタ2.0kg船中1・ホウボウ | ||||||
| 8 | マダイ | 0.6〜1.5kg | 1〜3 | |||
| 外道にイナダ・ホウボウ | ||||||
| 8月 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 17 | カワハギ | 18〜25p | 1〜7 | |||
| 7月 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 24 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜1 | |||
| 13 | マダイ | 0.5〜2.8kg | 0〜1 | |||
| 5 | マダイ | 0.4〜1.21kg | 1〜2 | |||
| お客様の希望で11時30分早上がり | ||||||
| 4 | マダイ | 0.4〜2.1kg | 0〜4 | |||
| 6月 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 28 | マダイ 白甘鯛 |
0.6〜1.2kg 1.5kg |
0〜1 船中1 |
|||
| 外道にイトヨリ・ホウボウ | ||||||
| 26 | マダイ | 0.4〜0.6kg | 0〜2 | |||
| 19 | マダコ | 0.4〜2.9kg | 3〜9 | |||
| 17 | マダイ | 0.7〜1.3kg | 0〜1 | |||
| 12 | マダコ | 0.3〜1.0kg | 5〜8 | |||
| 8 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 7 | マダコ | 0.3〜2.1kg | 1〜7 | |||
| 2 | マダイ | 1.3kg | 船中1 | |||
| 5月 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 27 | マダイ | 0.6〜1.2kg | 0〜1 | |||
| 23 | マダイ | 1.1〜3.7kg | 1〜2 | |||
| 21 | マダイ | 1.1kg | 船中1 | |||
| 強風の為12時早上がり | ||||||
| 14 | マダイ | 0.6〜0.9kg | 0〜1 | |||
| 13 | マダイ | 1.2kg | 船中1 | |||
| 8 | マダイ ハナダイ |
0.5〜1.0kg 0.5kg |
0〜1 船中1 |
|||
| 7 | マダイ | 1.0kg | 船中1 | |||
| 4月 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 19 | マダイ | 1.7kg | 船中1 | |||
| 17 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 13 | マダイ | 0.3〜2.0kg | 1〜4 | |||
| 悪天候の為、11時早上が り | ||||||
| 10 | マダイ | 1.0〜2.5kg | 2〜4 | |||
| 9 | マダイ | 2.8・4.5kg | 船中2 | |||
| 6 | マダイ | 2.4kg | 船中1 | |||
| お客様お一人での釣果です | ||||||
| 5 | マダイ | 1.2〜1.5kg | 0〜1 | |||
| 外道にイトヨリ・オニカサゴ | ||||||
| 3月 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 27 | マダイ | 0.4〜1.5kg | 0〜3 | |||
| 23 | マダイ 黒鯛 |
0.4〜1.5kg 2.0kg |
0〜2 船中1 |
|||
| 21 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 1〜3 | |||
| お客様の都合で8:30出船・強風の為12:30早上がり | ||||||
| 15 | マダイ 黒鯛 |
0.7〜1.0kg 1.0kg |
0〜2 船中1 |
|||
| 14 | カワハギ | 18〜26cm | 船中8 | |||
| お客様お一人の釣果です | ||||||
| 13 | マダイ | 0.5〜2.1kg | 1〜1 | |||
| 2月 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 16 | カワハギ | 18〜26cm | 0〜9 | |||
| 10 | カワハギ | 16〜27.5cm | 4〜10 | |||
| 4 | カワハギ | 15〜25cm | 3〜10 | |||
| 1月 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 27 | カワハギ | 16〜25cm | 1〜10 | |||
| 24 | カワハギ | 16〜25cm | 1〜9 | |||
| 19 | カワハギ | 15〜26cm | 3〜15 | |||
| 6 | カワハギ | 15〜25cm | 2〜20 | |||
| 5 | カワハギ | 15〜26cm | 5〜17 | |||
| 4 | カワハギ | 18〜25cm | 1〜13 | |||
| 12月 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 23 | カワハギ | 17〜26cm | 11〜19 | |||
| 20 | カワハギ | 15〜25cm | 5〜12 | |||
| 17 | カワハギ | 15〜25cm | 13〜23 | |||
| 16 | カワハギ | 15〜26cm | 1〜16 | |||
| 10 | カワハギ | 15〜27.5cm | 4〜12 | |||
| 9 | カワハギ | 15〜25cm | 11〜12 | |||
| 7 | カワハギ | 14〜26.5cm | 5〜36 | |||
| 5 | カワハギ | 15〜25cm | 7〜14 | |||
| 1 | カワハギ | 15〜26cm | 5〜17 | |||
| 月 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||