![]() |
![]() |
| 2005年の釣果 | 2006年の釣果 | 昨年の釣果 | フォトコーナー | フォトコーナー2 | フォトコーナー3 | フォトコーナー4 |
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| マダイの放流をしました |
| 1 月 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 1・4 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜3 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜1 |
| 外道にホウボウ・イナダ | 外道にホウボウ | |||||
| 5 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜3 | |||
| 外道にホウボウ・イナダ | ||||||
| 8 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | カワハギ | 15〜26cm | 23〜36 |
| 12 | カワハギ | 15〜23cm | 8〜16 | |||
| 悪天の為早上がり | ||||||
| 14 | カワハギ | 15〜27cm | 7〜14 | |||
| 15 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 24 | カワハギ | 15〜31cm | 7〜16 | |||
| 強風の為早上がり | ||||||
| 26 | カワハギ | 15〜26cm | 14〜17 | |||
| 27 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 31 | カワハギ | 15〜27cm | 11〜28 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 2・2 | カワハギ | 15〜30cm | 12〜30 | |||
| 6 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 3〜8 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 8 | カワハギ | 16〜28cm | 20〜24 | |||
| お客様の希望で12:30早上がり | ||||||
| 11 | カワハギ | 15〜25cm | 14〜21 | |||
| 12 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 1〜3 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 17 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 1〜3 |
| 外道にホウボウ | 外道にカサゴ | |||||
| 18 | マダイ | 0.8〜1.5kg | 0〜4 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 19 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 3・2 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜2 | |||
| 4 | マダイ | 0.7〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 11 | マダイ | 0.7〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 13 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜3 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 4・5 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 1〜2 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜1 |
| 6 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜1 | カワハギ | 15〜23cm | 1〜8 |
| 9 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 4〜8 | |||
| 強風の為9:00出船 外道にホウボウ・スズキ |
||||||
| 10 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜3 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 12 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 |
| 外道にホウボウ・カサゴ | 外道にホウボウ・カサゴ | |||||
| 13 | マダイ | 0.5〜1.2kg | 0〜3 | |||
| 23 | マダイ | 0.8〜1.5kg | 2〜4 | |||
| 24 | マダイ | 0.5〜1.5kg | 3〜5 | |||
| 強風の為早上がり | ||||||
| 25 | マダイ | 0.8〜1.0kg | 0〜2 | |||
| お客様の希望で11:00早上がり | ||||||
| 26 | マダイ | 0.8〜2.0kg | 0〜2 | |||
| 27 | マダイ | 0.8〜1.2kg | 0〜2 | マダイ | 0.5〜2.5kg | 2〜3 |
| 29 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜3 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜1 |
| 外道にホウボウ | 外道にホウボウ | |||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 5・1 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 2 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜1 | |||
| 4 | マダイ | 0.3〜0.5kg | 0〜2 | |||
| 8 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 9 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 17 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 18 | マダイ | 0.3〜1.8kg | 0〜1 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 |
| 外道にカサゴ お客様の希望で11:00早上がり |
外道にカサゴ | |||||
| 19 | マダイ | 0.3〜2.0kg | 1〜4 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 22 | マダイ | 0.3〜3.5kg | 0〜6 | |||
| 強風の為早上がり | ||||||
| 23 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 2〜10 | |||
| 24 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜7 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 0〜2 |
| 28 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 31 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜4 | |||
| 外道にホウボウ・マハタ・カワハギ 悪天の為早上がり |
||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 6・1 | マダイ | 0.3〜1.8kg | 1〜4 | マダイ | 0.3〜2.0kg | 1〜7 |
| 外道にマゴチ | 外道にマゴチ・ホウボウ | |||||
| 2 | マダイ | 0.4〜1.2kg | 0〜1 | |||
| 外道にイトヨリ・カワハギ | ||||||
| 6 | マダイ | 0.4〜1.5kg | 0〜4 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 7 | マダイ | 0.4〜2.2kg | 0〜5 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 8 | マダイ | 0.3〜3.2kg | 0〜3 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜3 |
| 外道にカサゴ | 外道にカサゴ・マゴチ | |||||
| 9 | マダイ | 0.4〜1.5kg | 0〜2 | |||
| 10 | マダイ | 0.4〜1.5kg | 0〜2 | |||
| 11 | マダイ | 0.4〜2.3kg | 1〜3 | |||
| 12 | マダイ | 0.5〜2.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 14 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 | |||
| 15 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜1 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜3 |
| 外道にカサゴ | 外道にカサゴ | |||||
| 16 | マダイ | 0.3〜1.8kg | 0〜1 | |||
| 外道にメバル | ||||||
| 21 | マゴチ | 0.4〜1.2kg | 0〜2 | |||
| 22 | マダイ | 0.7〜3.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にカサゴ・マゴチ 釣果は2.8kg2枚・3.2kg・含む |
||||||
| 24 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 26 | マダイ | 1.2・3.2kg | 船中2 | |||
| 外道にイトヨリ 悪天・お客様の希望で12:30早上がり |
||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜5.5kg | 0〜2 | カワハギ カサゴ(11:00〜) |
16〜27cm |
2〜11 0〜6 |
| 組合総会の為1:30早上がり | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | |||
| 7・1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 | ||||
| 外道にイトヨリ | |||||||
| 5 | マダイ | 2.2kg | 船中 1 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 1〜3 | |
| 外道にカサゴ | |||||||
| 10 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜2 | ||||
| 12 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜8 | ||||
| 外道にカワハギ・マゴチ・イナダ | |||||||
| 14 | マダイ | 0.3〜2.0kg | 4〜12 | ||||
| 外道にカワハギ | |||||||
| 16 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜5 | ||||
| 外道にカワハギ | |||||||
| 17 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜5 | ||||
| 外道にカワハギ | |||||||
| 18 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | ||||
| 20 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 0〜3 | ||||
| 21 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | ||||
| 22 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 1〜3 | ||||
| 27 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜8 | |
| 本日釣り大会 | |||||||
| 29 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜4 | ||||
| お客様の希望で12:30早上がり | |||||||
| 31 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | ||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 8・1 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 2〜3 | |||
| 外道にマゴチ2.5kg・1.0kg他1本 | ||||||
| 2 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜5 | |||
| 3 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜4 | |||
| お客様の希望で12:30早上がり | ||||||
| 4 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜10 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 6 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜5 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 7 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜6 | |||
| 外道にカワハギ・イトヨリ | ||||||
| 10 | マダイ | 0.3〜2.0kg | 0〜3 | |||
| 外道に石鯛・ヒラメ | ||||||
| 12 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にマゴチ・マハタ | ||||||
| 13 | マダイ | 0.3〜1.6kg | 1〜6 | |||
| 外道に石鯛・カワハギ | ||||||
| 17 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜3 | |||
| 18 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 4〜4 | |||
| 20 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 23 | カワハギ | 16〜27cm | 6〜16 | カワハギ | 16〜27cm | 3〜21 |
| 24 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜5 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜5 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TOP | しゃくり釣りについて | 釣物年間 スケジュール |
ご予約 料金表 |
アクセス | 特選リンク |