![]() |
![]() |
| 2006年の釣果 | 2007年の釣果 | 昨年の釣果 | フォトコーナー | フォトコーナー2 | フォトコーナー3 | フォトコーナー4 |
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 水深単位早見表はこちらから |
| マダイしゃくり釣り大会参加者募集中 |
| 1 月 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 1・4 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 5 | カワハギ | 15〜27cm | 4〜13 | |||
| 6 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 0〜3 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 0〜4 |
| 17 | カワハギ | 18〜30cm | 5〜21 | |||
| 21 | マダイ | 0.7〜0.8kg | 0〜2 | カワハギ | 15〜28cm | 4〜7 |
| お客様の希望で11:30早上がり | ||||||
| 26 | カワハギ | 15〜28cm | 5〜11 | |||
| 27 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜3 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 2・5 | カワハギ | 15〜27cm | 6〜9 | |||
| 11 | マダイ スミイカ(11:00〜) |
1.5kg 0.5〜1.0kg |
船中 1 3〜8 |
|||
| 15 | マダイ スミイカ |
0.3〜0.8kg 0.5〜0.8kg |
0〜3 1〜1 |
|||
| 19 | アオリイカ スミ・モンゴウイカ |
0.5〜1.0kg 0.5〜0.8kg |
4〜9 1〜3 |
|||
| 21 | カワハギ アオリイカ スミイカ |
18〜27cm 0.5〜1.2kg 0.8kg |
2〜7 0〜2 船中 1 |
|||
| アオリ・スミイカは1:00からの釣果 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 3・1 | アオリイカ スミイカ カワハギ(11:00〜) |
0.3〜1.0kg 0.8kg 15〜25cm |
0〜3 0〜2 4〜5 |
|||
| 7 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜3 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 8 | カワハギ アオリイカ スミイカ |
15〜27cm 0.5〜1.0kg 0.8kg |
2〜10 0〜6 船中 1 |
|||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 4・8 | マダイ | 0.5〜3.0kg | 0〜4 | |||
| 外道にスズキ 釣果は1.5kg・2.7kg含む |
||||||
| 23 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 24 | マダイ | 0.3〜4.1kg | 0〜3 | |||
| 外道にカサゴ 釣果は3.5kg含む |
||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜3.0kg | 1〜7 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 1〜5 |
| 外道にスズキ | ||||||
| 29 | マダイ | 0.8〜3.2kg | 0〜2 | カワハギ | 15〜27cm | 3〜15 |
| 30 | マダイ | 0.3〜4.9kg | 0〜1 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 |
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 5・2 | マダイ | 0.5〜4.5kg | 0〜1 | マダイ | 0.5〜0.9kg | 0〜1 |
| 6 | マダイ | 0.9〜4.2kg | 0〜2 | |||
| 悪天、お客様の希望で11:00早上がり | ||||||
| 9 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜1 | |||
| 10 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 12 | マダイ | 0.3〜1.7kg | 1〜1 | |||
| 19 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 20 | マダイ | 0.5〜3.5kg | 1〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 21 | マダイ | 0.5〜1.2kg | 0〜4 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 22 | マダイ | 0.5〜1.5kg | 1〜2 | |||
| 外道に黒鯛・カサゴ | ||||||
| 23 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜1 | マダイ | 0.5〜2.9kg | 0〜1 |
| 外道にスズキ・カサゴ | 外道に黒鯛・カサゴ | |||||
| 26 | マダイ | 1.0〜1.5kg | 0〜2 | |||
| 外道に石鯛2.5kg・カサゴ | ||||||
| 27 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 30 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 31 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | カワハギ | 18〜30cm | 3〜14 |
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 3 | マダイ | 3.2kg | 船中 1 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 4 | マダイ | 0.8〜1.7kg | 1〜2 | |||
| 6 | マダイ | 0.3〜2.0kg | 1〜3 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 7 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 |
| 8 | マダイ | 0.3〜4.5kg | 1〜3 | |||
| 釣果は2.1kg・3.2kg含む | ||||||
| 9 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜1 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 10 | マダイ | 0.5〜1.2kg | 0〜1 | |||
| 12 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にイトヨリ・カサゴ | ||||||
| 14 | マダイ | 0.3〜2.0kg | 0〜4 | |||
| 外道にイトヨリ・カサゴ | ||||||
| 20 | マダイ | 0.8〜2.0kg | 0〜2 | マダイ | 0.8〜1.0kg | 0〜1 |
| 外道にメバル | 外道にメバル | |||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | |||
| 7・1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | ||||
| 3 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 6 | ||||
| 外道に黒鯛 船長ためし釣りでの釣果(約3時間) |
|||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TOP | しゃくり釣りについて | 釣物年間 スケジュール |
ご予約 料金表 |
アクセス | 特選リンク |