| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 4 | カワハギ | 16〜26cm | 3〜11 | |||
| 5 | カワハギ | 16〜24cm | 10〜21 | |||
| 8 | カワハギ | 15〜29.5cm | 14〜17 | |||
| 9 | カワハギ | 15〜29.5cm | 7〜12 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 1 | カワハギ | 16〜23cm | 8〜11 | |||
| 3 | 甘鯛 ヒラメ |
0.8〜1.1kg 1.2kg |
1〜2 船中1 |
|||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 8 | カワハギ | 16〜25.5cm | 3〜11 | |||
| 10 | カワハギ | 16〜24cm | 1〜9 | |||
| 11 | カワハギ | 17〜23cm | 0〜8 | |||
| 18 | カワハギ | 17〜26cm | 0〜12 | |||
| 21 | マダイ | 0.8kg | 船中1 | |||
| 24 | 白甘鯛 | 1.4kg | 船中1 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 3 | カワハギ | 15〜27.5cm | 1〜9 | |||
| 10 | カワハギ | 16〜25cm | 5〜10 | |||
| 14 | マダイ | 0.6〜1.5kg | 0〜8 | |||
| 釣果は8匹中4匹放流 | ||||||
| 16 | マダイ ヒラメ |
0.7〜1.2kg 0.7・0.8kg |
0〜3 船中2 |
|||
| 28 | マダイ タチウオ スズキ |
1.5〜2.6kg 96・98cm 1.6・1.8kg |
0〜2 船中2 船中2 |
|||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | |||
| 6 | マダイ 黒鯛 |
2.8kg 0.8kg |
船中1 船中1 |
||||
| 外道にイトヨリ | |||||||
| 14 | マダイ ハナダイ |
0.9〜2.1kg 0.8kg |
0〜1 船中1 |
||||
| 24 | マダイ | 1.0〜1.5kg | 0〜2 | ||||
| 25 | マダイ | 2.0kg | 船中1 | ||||
| 27 | マダイ シロアマダイ |
0.8kg 0.7kg |
船中1 船中1 |
||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 4 | マダイ 黒鯛 |
1.5kg 1.2kg |
船中1 戦中1 |
|||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 26 | マダイ | 2.5kg | 船中1 | |||
| 外道にイトヨリ・マサバ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 5 | アオリイカ | 1.0〜1.7kg | 0〜3 | |||
| 11 | マダコ | 0.3〜2.2kg | 0〜4 | |||
| 27 | マダコ アオリイカ マダイ |
0.3kg 1.0〜1.2kg 0.3〜0.9kg |
船中2 1〜1 0〜3 |
|||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 6 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜1 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 17 | マダイ 白甘鯛 |
0.9kg 0.6・0.7kg |
船中1 船中2 |
|||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 27 | マダコ | 0.5〜2.6kg | 2〜5 | |||
| 29 | マダイ | 0.6〜1.5kg | 0〜2 | |||
| 31 | マダイ | 1.0kg | 船中1 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 1 | マダコ | 0.5〜1.2kg | 5〜7 | |||
| お客様の希望で11時早上がり | ||||||
| 10 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜1 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 13 | マダイ イナワラ |
1.0kg 2.3kg |
船中1 船中1 |
|||
| 19 | カワハギ | 18〜26cm | 4〜8 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 12 | マダイ ワラサ |
0.9〜1.5kg 2.6kg |
1〜1 船中1 |
|||
| 14 | カワハギ | 17〜28cm | 1〜8 | |||
| 15 | マダイ | 5.1kg | 船中1 | |||
| 強風の為11:00早上がり | ||||||
| 17 | カワハギ | 15〜25cm | 7〜10 | |||
| 23 | カワハギ | 17〜27cm | 7〜17 | |||
| 26 | カワハギ | 16〜26cm | 1〜9 | |||
| 29 | カワハギ | 15〜26cm | 1〜13 | |||