| 2005年の釣果 |
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 1・6 | アオリイカ マダイ |
0.5〜1.2kg 0.3〜0.8kg |
0〜3 0〜1 |
|||
| 8 | マダイ イトヨリ アマダイ |
0.3〜0.8kg 0.3〜0.8kg 0.8kg |
0〜1 1〜3 船中 1 |
|||
| 9 | カワハギ | 12〜25cm | 頭 10 | |||
| 10 | スミ・アオリイカ カワハギ(10:00〜) |
0.3〜1.0kg 12〜25cm |
0〜1 頭 12 |
|||
| 21 | カワハギ | 15〜27cm | 頭 7 | |||
| 22 | カワハギ | 15〜25cm | 頭 10 | |||
| 23 | スミイカ マダイ |
0.5〜1.2kg 0.2〜0.8kg |
0〜2 0〜1 |
|||
| 25 | カワハギ | 17〜28cm | 頭 12 | |||
| 27 | カワハギ | 17〜28cm | 頭 13 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 2・6 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 0〜1 | カワハギ | 17〜25cm | 頭 9 |
| 7 | マダイ | 0.7〜1.0kg | 1〜1 | |||
| 10 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 3・1 | マダイ アマダイ |
0.3〜0.5kg 1.2kg |
1〜6 船中 1 |
|||
| 7 | マダイ 黒鯛 |
0.2〜0.4kg 1.0kg |
5〜10 船中 1 |
|||
| 8 | マダイ | 0.2〜0.4kg | 10〜14 | |||
| 16 | マダイ スミイカ |
0.3〜0.5kg 0.8〜2.3kg |
0〜1 2〜3 |
|||
| 20 | マダイ マゴチ |
0.2〜0.5kg 0.5〜0.8kg |
0〜1 船中 10 |
カワハギ カサゴ |
15〜25cm ------- |
頭 4 7〜10 |
| 27 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 29 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 30 | マダイ | 1.2〜2.8kg | 0〜1 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 4・1 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 2 | カワハギ カサゴ(11:00〜) |
15〜22cm 17〜22cm |
頭 2 頭 12 |
|||
| 5 | カサゴ | 17〜22cm | 頭 13 | |||
| 6 | カサゴ | 17〜22cm | 頭 15 | |||
| 9 | カサゴ | 15〜22cm | 頭 15 | |||
| 10 | マダイ 強風の為早上がり |
1.0〜2.6kg | 0〜1 | マダイ 強風の為早上がり |
1.0〜1.2kg | 0〜3 |
| 14 | マダイ | 0.9〜1.2kg | 0〜1 | |||
| 15 | マダイ | 0.8〜1.8kg | 1〜4 | |||
| 16 | マダイ | 0.8〜1.5kg | 0〜4 | |||
| 20 | マダイ | 0.8〜1.5kg | 0〜2 | |||
| 30 | マダイ | 0.8〜2.0kg | 0〜2 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 5・1 | マダイ | 0.8〜1.8kg | 0〜2 | |||
| 3 | マダイ | 0.8〜3.5kg | 0〜1 | |||
| 5 | マダイ | 0.8〜1.0kg | 0〜3 | |||
| 8 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 9 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 15 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜1 |
| 17 | マダイ | 0.5〜3.2kg | 1〜3 | |||
| 18 | マダイ 強風の為早上がり |
2.2kg | 船中 1 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 6・4 | マダイ | 0.8〜1.0kg | ||||
| 5 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜1 | |||
| 8 | マダイ | 1.0kg | 0〜1 | |||
| 11 | マダイ | 0.5kg | 0〜1 | |||
| 18 | マダイ | 0.5kg | 0〜1 | |||
| 21 | マダイ | 0.5kg | 0〜1 | マダイ | 0.3〜0.5kg | 2〜3 |
| 23 | マダイ アマダイ |
2.3kg 0.8kg |
船中 1 船中 1 |
|||
| 28 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 7・2 | マダイ | 0.8kg | 0〜1 | |||
| 外道にカサゴ・メバル・サバ | ||||||
| 5 | マダイ | 0.8kg | 0〜1 | |||
| 外道にメバル・カサゴ・サバ | ||||||
| 7 | マダイ | 0.8〜3.0kg | 0〜2 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜3 |
| 釣果は2.2kg 2.5kg含む 外道にカサゴ・メバル・サバ |
外道にメバル・カサゴ・サバ | |||||
| 9 | マダイ | 0.6〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にサバ・カサゴ | ||||||
| 11 | カワハギ カサゴ(10:00〜) |
15〜25cm 15〜22cm |
頭 3 頭 19 |
|||
| カワハギ・カサゴのリレー釣りの釣果 | ||||||
| 16 | マダイ | 0.8kg | 0〜1 | |||
| 外道にカサゴ・メバル | ||||||
| 18 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ・メバル | ||||||
| 19 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜3 | カサゴ | 15〜27cm | 頭 21 |
| 23 | マダイ | 0.5〜0.7kg | 0〜1 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 24 | マダイ | 0.6〜3.2kg | 0〜2 | |||
| 釣果は2.0kg含む 外道にカサゴ |
||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜1.9kg | 0〜5 | |||
| 外道にカワハギ・カサゴ | ||||||
| 30 | マダイ | 0.3〜2.5kg | 1〜4 | |||
| 釣果は2.0kg含む 外道にカワハギ |
||||||
| 31 | マダイ | 0.5kg | 0〜1 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 |
| 本日釣り大会 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 8・1 | マダイ | 0.3〜1.8kg | 1〜5 | |||
| お客様の希望により1時早上がり | ||||||
| 2 | マダイ | 0.3〜2.5kg | 0〜3 | |||
| 6 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜5 | |||
| お客様の希望により1時早上がり | ||||||
| 7 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜4 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 |
| 12 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 1〜2 | |||
| 13 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜1 | |||
| 21 | マダイ | 0.8〜2.2kg | 0〜2 | |||
| 28 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜5 | |||
| 外道にマゴチ 1.2kg | ||||||
| 29 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜4 | |||
| 外道にカワハギ | ||||||
| 30 | マダイ | 0.3〜0.6kg | 0〜2 | |||
| 31 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜2 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 9・1 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜2 | |||
| お客様の希望により1時早上がり | ||||||
| 2 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜5 | |||
| 外道にスズキ 3.1kg | ||||||
| 3 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜5 | |||
| 4 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 3〜9 | |||
| 外道にヒラメ2.0kg・マゴチ1.0kg | ||||||
| 5 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 1〜5 | |||
| 悪天の為早上がり | ||||||
| 9 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜2 | |||
| 外道にカワハギ | ||||||
| 10 | マダイ | 0.5kg | 0〜1 | |||
| 外道にマゴチ | ||||||
| 11 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜3 | |||
| 17 | マダイ | 0.8〜2.5kg | 0〜1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜1 |
| 18 | マダイ | 0.7〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 19 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にコショウダイ3.2kg | ||||||
| 20 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜4 | |||
| 外道にマゴチ・ホウボウ | ||||||
| 21 | マダイ | 0.3〜0.7kg | 0〜9 | |||
| 外道にマゴチ・ホウボウ | ||||||
| 23 | マダイ | 0.3〜0.6kg | 0〜2 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜5 |
| 24 | カワハギ | 20〜27cm | 頭 9 | |||
| 悪天の為早上がり | ||||||
| 27 | マダイ | 0.3〜0.6kg | 1〜1 | |||
| 外道にメバル・ホウボウ | ||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜1.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にカサゴ・カンパチ・キチヌ多数 | ||||||
| 29 | マダイ | 0.6kg | 1〜1 | |||
| 外道にキチヌ多数 お客様の希望により12時早上がり | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 10・2 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 外道にカンパチ・キチヌ | ||||||
| 3 | マダイ | 0.6kg | 0〜2 | |||
| 外道にカンパチ・キチヌ | ||||||
| 4 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にキチヌ | ||||||
| 6 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 1〜3 | |||
| 7 | カワハギ | 17〜25cm | 頭 15 | |||
| 9 | マダイ | 0.8〜1.5kg | 0〜2 | カワハギ | 17〜26cm | 頭 11 |
| お客様の希望で12時早上がり | ||||||
| 10 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にカンパチ | ||||||
| 14 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 15 | マダイ | 0.3〜2.5kg | 0〜4 | |||
| 外道にカサゴ・イナダ | ||||||
| 16 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜3 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 20 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜3 | |||
| 外道にカサゴ・ホウボウ | ||||||
| 22 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ・ホウボウ・イナダ | ||||||
| 29 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にホウボウ・カサゴ | ||||||
| 30 | マダイ | 0.3〜2.2kg | 0〜3 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 31 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜4 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 11・1 | マダイ | 0.3〜1.8kg | 0〜4 | |||
| 外道にホウボウ・カンパチ・サワラ | ||||||
| 2 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 1〜3 | |||
| 外道にホウボウ・イナダ・サワラ | ||||||
| 3 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | カワハギ | 17〜26cm | 頭 9 |
| 外道にイナダ | ||||||
| 4 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 1〜3 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 5 | マダイ | 0.5〜1.2kg | 0〜2 | |||
| 6 | マダイ アオリイカ(13:00〜) |
0.3〜1.0kg 0.3〜0.6kg |
0〜2 0〜2 |
|||
| 外道にイナダ アオリイカは1時からの釣果 | ||||||
| 10 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 2〜4 | |||
| 外道にサワラ | ||||||
| 15 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ・イナダ | ||||||
| 16 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 17 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | マダイ スミ・アオリイカ(12:30〜) |
0.3kg 0.5〜0.8kg |
0〜1 0〜2 |
| 外道にホウボウ・サワラ・イナダ お客様の希望で12時早上がり |
外道にホウボウ | |||||
| 19 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 0〜2 | |||
| 21 | マダイ | 0.4〜0.9kg | 1〜3 | |||
| 23 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | マダイ カワハギ(10:00〜) |
0.5kg 17〜26cm |
0〜1 頭 6 |
| 外道にホウボウ | ||||||
| 24 | マダイ | 0.4〜0.9kg | 1〜2 | |||
| 外道にイナダ・カンパチ。ホウボウ | ||||||
| 26 | マダイ カワハギ(11:30〜) |
0.5〜0.9kg 16〜27cm |
0〜2 頭 5 |
|||
| 27 | マダイ | 0.5〜0.9kg | 0〜1 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 12・2 | マダイ | 0.4〜1.2kg | 0〜2 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 4 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 1〜2 | |||
| 外道にイナダ・ホウボウ | ||||||
| 7 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 2〜2 | |||
| 8 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にイナダ・ホウボウ | ||||||
| 9 | マダイ | 0.3〜1.8kg | 1〜2 | カワハギ | 16〜25cm | 頭 9 |
| 外道にイナダ | ||||||
| 15 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 1〜2 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 19 | マダイ | 0.4〜1.0kg | 1〜5 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 24 | カワハギ | 16〜25cm | 頭 6 | |||
| 25 | マダイ | 0.5〜1.5kg | 0〜2 | |||
| 外道にホウボウ・ヒラメ・マトウダイ | ||||||
| 29 | マダイ | 0.3〜1.7kg | 0〜2 | |||
| 外道にホウボウ・カワハギ | ||||||
| 30 | マダイ | 0.3〜0.9kg | 0〜1 | カワハギ スミイカ(11:30〜) |
16〜28cm 0.7〜1.2kg |
頭 3 1〜2 |
| 外道にホウボウ | お客様の希望で出船8:30 | |||||