| 2009年の釣果 |
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 1・4 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 5 | カワハギ | 15〜27cm | 4〜13 | |||
| 6 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 0〜3 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 0〜4 |
| 17 | カワハギ | 18〜30cm | 5〜21 | |||
| 21 | マダイ | 0.7〜0.8kg | 0〜2 | カワハギ | 15〜28cm | 4〜7 |
| お客様の希望で11:30早上がり | ||||||
| 26 | カワハギ | 15〜28cm | 5〜11 | |||
| 27 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜3 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 2・5 | カワハギ | 15〜27cm | 6〜9 | |||
| 11 | マダイ スミイカ(11:00〜) |
1.5kg 0.5〜1.0kg |
船中 1 3〜8 |
|||
| 15 | マダイ スミイカ |
0.3〜0.8kg 0.5〜1.0kg |
0〜3 1〜1 |
|||
| 19 | アオリイカ スミ・モンゴウイカ |
0.5〜1.0kg 0.5〜0.8kg |
4〜9 1〜3 |
|||
| 21 | カワハギ アオリイカ スミイカ |
18〜27cm 0.5〜1.2kg 0.8kg |
2〜7 0〜2 船中 1 |
|||
| アオリ・スミイカは1:00からの釣果 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 3・1 | アオリイカ スミイカ カワハギ(11:00〜) |
0.3〜1.0kg 0.8kg 15〜25cm |
0〜3 0〜2 4〜5 |
|||
| 7 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 8 | カワハギ アオリイカ スミイカ |
15〜27cm 0.5〜1.0kg 0.8kg |
2〜10 0〜6 船中 1 |
|||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 4・8 | マダイ | 0.5〜3.0kg | 0〜4 | |||
| 外道にスズキ 釣果は1.5kg・2.7kg含む |
||||||
| 23 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 24 | マダイ | 0.3〜4.1kg | 0〜3 | |||
| 外道にカサゴ 釣果は3.5kg含む |
||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜3.0kg | 1〜7 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 1〜5 |
| 外道にスズキ | ||||||
| 29 | マダイ | 0.8〜3.2kg | 0〜2 | カワハギ | 15〜27cm | 3〜15 |
| 30 | マダイ | 0.3〜4.9kg | 0〜1 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 |
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 5・2 | マダイ | 0.5〜4.5kg | 0〜1 | マダイ | 0.5〜0.9kg | 0〜1 |
| 6 | マダイ | 0.9〜4.2kg | 0〜2 | |||
| 悪天、お客様の希望で11:00早上がり | ||||||
| 9 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜1 | |||
| 10 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 12 | マダイ | 0.3〜1.7kg | 1〜1 | |||
| 19 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 20 | マダイ | 0.5〜3.5kg | 1〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 21 | マダイ | 0.5〜1.2kg | 0〜4 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 22 | マダイ | 0.5〜1.5kg | 1〜2 | |||
| 外道に黒鯛・カサゴ | ||||||
| 23 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜1 | マダイ | 0.5〜2.9kg | 0〜1 |
| 外道にスズキ・カサゴ | 外道に黒鯛・カサゴ | |||||
| 26 | マダイ | 1.0〜1.5kg | 0〜2 | |||
| 外道に石鯛2.5kg・カサゴ | ||||||
| 27 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 30 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 31 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | カワハギ | 18〜30cm | 3〜14 |
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 3 | マダイ | 3.2kg | 船中 1 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 4 | マダイ | 0.8〜1.7kg | 1〜2 | |||
| 6 | マダイ | 0.3〜2.0kg | 1〜3 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 7 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 |
| 8 | マダイ | 0.3〜4.5kg | 1〜3 | |||
| 釣果は2.1kg・3.2kg含む | ||||||
| 9 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜1 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 10 | マダイ | 0.5〜1.2kg | 0〜1 | |||
| 12 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にイトヨリ・カサゴ | ||||||
| 14 | マダイ | 0.3〜2.0kg | 0〜4 | |||
| 外道にイトヨリ・カサゴ | ||||||
| 20 | マダイ | 0.8〜2.0kg | 0〜2 | マダイ | 0.8〜1.0kg | 0〜1 |
| 外道にメバル | 外道にメバル | |||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 7・1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 3 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 6 | |||
| 外道に黒鯛 船長ためし釣りでの釣果(約3時間) |
||||||
| 4 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜6 | |||
| 外道にイトヨリ・マコガレイ | ||||||
| 5 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜6 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜7 |
| 7 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜1 | |||
| 17 | マダイ | 3.1kg | 船中 1 | |||
| お客様の希望で12:00早上がり | ||||||
| 18 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜5 | |||
| 20 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 2〜5 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 2〜4 |
| 外道にカワハギ | 外道にカワハギ | |||||
| 21 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜5 | |||
| 外道にカワハギ・ヒラメ | ||||||
| 24 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 2〜7 | |||
| 25 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜4 | |||
| 外道にカワハギ | ||||||
| 26 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜5 | |||
| 外道にカワハギ | ||||||
| 30 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 8・2 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 |
| 外道にカワハギ・イトヨリ 本日釣り大会 |
||||||
| 5 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜6 | |||
| 外道にカワハギ・イトヨリ お客様の希望で12:30早上がり |
||||||
| 6 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜11 | |||
| 外道にカワハギ・イトヨリ | ||||||
| 7 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 9〜22 | |||
| 外道にカワハギ | ||||||
| 8 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 4〜8 | |||
| 外道にカワハギ | ||||||
| 9 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 5〜12 | |||
| 外道にカワハギ・マゴチ | ||||||
| 19 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 1〜3 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 20 | マダイ | 0.3〜2.7kg | 3〜7 | |||
| 22 | カワハギ | 18〜31cm | 7〜20 | |||
| 23 | マダイ | 0.8〜1.0kg | 0〜3 | |||
| 外道にワラサ | ||||||
| 25 | マダイ | 0.8〜1.2kg | 1〜3 | |||
| 26 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 1〜4 | |||
| 外道に石鯛・マゴチ | ||||||
| 27 | マダイ | 0.6〜5.0kg | 3〜6 | |||
| 外道にワラサ | ||||||
| 29 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にワラサ | ||||||
| 30 | マダイ | 0.3〜3.0kg | 0〜4 | マダイ | 0.3〜5.5kg | 1〜7 |
| 悪天の為早上がり | 外道にトラフグ 悪天の為早上がり |
|||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 9・1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にヒラメ・マゴチ | ||||||
| 3 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 3〜4 | |||
| 外道にホウボウ・ワカシ | ||||||
| 4 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 4〜14 | |||
| 外道にワカシ | ||||||
| 5 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 6〜12 | |||
| 外道にワラサ・ワカシ | ||||||
| 6 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜6 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 8 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜3 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 9 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 10 | マダイ | 0.9〜2.2kg | 0〜2 | |||
| 14 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にスズキ・マゴチ | ||||||
| 15 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にアマダイ・マゴチ・イトヨリ | ||||||
| 17 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 5〜14 | |||
| 外道にワラサ・アマダイ | ||||||
| 18 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜3 | |||
| 19 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 2〜3 | |||
| 21 | カワハギ | 18〜28cm | 2〜10 | |||
| 22 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にワラサ・イナダ・キビレ | ||||||
| 23 | マダイ | 0.8〜6.0kg | 1〜2 | カワハギ | 18〜27cm | 4〜10 |
| 釣果は4.6kg含む | ||||||
| 27 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 3〜15 | |||
| 外道にワラサ・カンパチ | ||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 5〜12 | |||
| 外道にワラサ | ||||||
| 29 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 4〜6 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 10・2 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 2〜8 | |||
| 外道にカンパチ・ホウボウ 悪天の為早上がり |
||||||
| 4 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 2〜6 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜4 |
| 外道にアマダイ・イトヨリ | 外道にホウボウ・カワハギ | |||||
| 12 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜9 | |||
| 外道にカンパチ・イナダ | ||||||
| 14 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜7 | |||
| 外道に石鯛・ワラサ | ||||||
| 15 | マダイ | 0.5〜1.2kg | 0〜4 | カワハギ | 16〜27cm | 6〜12 |
| 外道にイナダ | お客様の希望で12:00早上がり | |||||
| 16 | マダイ | 0.5〜1.3kg | 0〜6 | |||
| 17 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 18 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にイナダ・ホウボウ | ||||||
| 19 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 2〜5 | |||
| 21 | マダイ | 0.4〜0.9kg | 0〜2 | |||
| 外道にワラサ・イナダ | ||||||
| 22 | マダイ | 0.4〜0.9kg | 1〜6 | |||
| 外道にカンパチ | ||||||
| 24 | マダイ | 0.4〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 27 | マダイ | 0.4〜kg | 0〜2 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 28 | マダイ | 0.4〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 29 | マダイ | 0.4〜1.5kg | 1〜2 | カワハギ | 15〜27cm | 3〜11 |
| 外道にイナダ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 11・1 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 外道にワラサ・スズキ 強風の為早上がり |
||||||
| 2 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 2〜11 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 4 | マダイ | 0.4〜0.9kg | 1〜4 | カワハギ | 15〜26cm | 9〜14 |
| 外道にイナダ | ||||||
| 6 | マダイ | 0.6〜4.0kg | 4〜5 | カワハギ | 15〜28cm | 3〜28 |
| 外道にイナダ・ホウボウ お客様の希望で10:30早上がり |
||||||
| 7 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜3 | カワハギ スミイカ(10:00〜) |
15〜27.5cm 0.2〜0.5kg |
1〜10 0〜3 |
| 外道にイナダ | スミイカはアオリイカ1杯含む | |||||
| 8 | カワハギ | 15〜26cm | 4〜15 | カワハギ | 15〜26cm | 1〜10 |
| 12 | マダイ | 0.7〜1.5kg | 1〜2 | |||
| 強風の為早上がり | ||||||
| 16 | マダイ | 0.3〜1.7kg | 0〜5 | |||
| 外道にワラサ・カンパチ | ||||||
| 17 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 0〜7 | |||
| 悪天・お客様の希望で11:30早上がり | ||||||
| 20 | マダイ | 0.6〜1.5kg | 0〜4 | |||
| 21 | カワハギ | 15〜26cm | 4〜14 | |||
| 22 | マダイ | 0.5〜5.4kg | 0〜4 | カワハギ | 15〜26cm | 5〜14 |
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 23 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 24 | マダイ | 0.3〜3.4kg | 0〜5 | |||
| 28 | カワハギ | 15〜23cm | 5〜16 | |||
| 29 | マダイ | 0.6〜1.2kg | 2〜3 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 12・1 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜3 | |||
| 外道にワラサ・カンパチ | ||||||
| 2 | マダイ | 0.5〜1.2kg | 0〜2 | |||
| 5 | カワハギ | 15〜26cm | 5〜18 | |||
| 6 | マダイ | 0.5〜1.5kg | 1〜4 | カワハギ | 15〜26cm | 16〜21 |
| 7 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 8 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | カワハギ | 15〜25cm | 6〜17 |
| 外道に石鯛 | お客様の希望で12:00早上がり | |||||
| 10 | マダイ | 0.5〜2.0kg | 0〜3 | |||
| 外道にカンパチ | ||||||
| 13 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 15 | マダイ | 0.6〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 19 | マダイ | 0.5〜2.0kg | 0〜3 | |||
| 外道にイナダ・スズキ | ||||||
| 23 | マダイ | 0.4〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にホウボウ・マゴチ | ||||||
| 24 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にホウボウ・イナダ | ||||||
| 26 | マダイ | 0.8〜2.0kg | 1〜2 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 29 | マダイ | 1.0〜1.2kg | 0〜2 | |||