| 昨年の釣果 |
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 1・8 | アオリイカ スミイカ |
0.5〜1.0kg 0.5〜1.0kg |
5〜8 6〜7 |
カワハギ | 15〜25cm | 10〜25 |
| お客様の希望で12:30早上がり | ||||||
| 15 | カワハギ | 15〜28cm | 14〜27 | |||
| 強風の為早上がり | ||||||
| 19 | タチウオ | 80〜110cm | 3〜18 | |||
| 20 | タチウオ | 80〜110cm | 3〜5 | |||
| 21 | タチウオ | 80〜110cm | 2〜6 | |||
| 22 | タチウオ | 80〜120cm | 3〜6 | |||
| 23 | タチウオ | 80〜110cm | 3〜7 | |||
| 26 | スミイカ | 0.5〜1.0kg | 6〜8 | |||
| 29 | タチウオ | 80〜110cm | 5〜7 | カワハギ | 16〜27cm | 5〜10 |
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 2・3 | カワハギ | 15〜27cm | 6〜19 | |||
| お客様の希望で12:00早上がり | ||||||
| 6 | カワハギ | 15〜27cm | 18〜29 | |||
| 26 | カワハギ | 15〜26cm | 6〜11 | |||
| 強風の為8:30出船 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 3・ 3 | カワハギ | 15〜30cm | 5〜13 | |||
| 強風の為8:30出船 | ||||||
| 5 | カワハギ | 15〜26cm | 14〜19 | |||
| 10 | アオリイカ スミイカ |
0.5〜1.9kg 0.8kg |
2〜6 船中 1 |
|||
| 釣果は1.7kg・1.0kg含む | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 4・3 | アオリイカ マダイ(9:30〜) |
0.5〜1.0kg 0.8kg |
2〜4 船中 1 |
カワハギ | 15〜27cm | 6〜10 |
| 5 | アオリイカ モンゴウイカ マダイ(9:30〜) |
0.3〜1.2kg 0.5〜1.0kg 0.7〜2.9kg |
2〜2 0〜2 1〜1 |
|||
| 7 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 強風の為早上がり | ||||||
| 15 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にホウボウ 強風の為早上がり |
||||||
| 17 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 21 | マダイ | 0.5〜2.1kg | 1〜3 | |||
| 24 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 5・3 | カサゴ | 17〜26cm | 13〜30 | |||
| 4 | マダイ | 0.7〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 5 | マダイ | 0.3〜1.8kg | 0〜8 | カサゴ | 16〜25cm | 13〜29 |
| 外道にカサゴ | ||||||
| 6 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 7 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にホウボウ・カサゴ | ||||||
| 8 | マダイ | 0.7〜1.3kg | 0〜1 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 19 | マダイ | 0.3〜4.3kg | 0〜5 | |||
| 釣果は3.2kg含む | ||||||
| 20 | マダイ | 5.1kg | 船中 1 | |||
| 強風の為早上がり | ||||||
| 25 | マダイ | 0.8〜2.0kg | 1〜2 | |||
| 26 | マダイ | 0.8〜3.5kg | 0〜1 | |||
| 外道にマハタ・カサゴ | ||||||
| 29 | マダイ | 0.3〜3.1kg | 1〜3 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||||
| 6・2 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 4〜8 | |||||
| 3 | マダイ | 0.5〜1.9kg | 2〜4 | マダイ | 0.4〜3.7kg | 2〜3 | ||
| 4 | マダイ | 0.5〜2.0kg | 0〜3 | |||||
| 7 | マダイ | 0.5〜3.1kg | 0〜3 | |||||
| 釣果は2.0kg含む お客様の希望で12:30早上がり |
||||||||
| 9 | マダイ | 0.5〜1.5kg | 0〜3 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | ||
| 外道にイトヨリ | 外道にイトヨリ | |||||||
| 12 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 1〜1 | |||||
| 外道にイトヨリ | ||||||||
| 13 | マダイ | 0.5〜2.1kg | 0〜3 | |||||
| 外道にイトヨリ 悪天の為8:00出船 |
||||||||
| 15 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 1〜2 | |||||
| 外道にイトヨリ | ||||||||
| 16 | マダイ | 0.3〜2.7kg | 0〜5 | |||||
| 外道に意図より・カワハギ 釣果は2kg以上5枚 |
||||||||
| 18 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||||
| 外道にホウボウ・カサゴ | ||||||||
| 22 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||||
| 外道にカサゴ | ||||||||
| 30 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜2 | |||||
| 外道にカサゴ | ||||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||||
| 1 | アオリイカ マダイ(10:00〜) |
0.5〜1.2kg 0.3kg |
0〜3 0〜1 |
|||||
| 外道にマルイカ・イトヨリ | ||||||||
| 2 | マダイ | 0.6〜3.2kg | 0〜3 | |||||
| 6 | カワハギ | 18〜28cm | 9〜17 | |||||
| 9 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 6〜7 | |||||
| 都合により11:00早上がり | ||||||||
| 14 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 3〜6 | |||||
| 15 | マダイ | 0.3〜2.0kg | 0〜6 | |||||
| 17 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.3〜0.6kg | 0〜4 | ||
| 外道にカワハギ・トラフグ | 外道にカワハギ・トラフグ | |||||||
| 24 | マダイ | 0.3〜0.6kg | 0〜2 | |||||
| 外道にカワハギ・イトヨリ | ||||||||
| 26 | カワハギ | 18〜26cm | 20〜24 | |||||
| 強風の為早上がり | ||||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||||
| 外道にイトヨリ・カワハギ・トラフグ | ||||||||
| 31 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | ||
| 外道にイトヨリ・石鯛 本日、釣り大会 |
本日、釣り大会 | |||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 8・4 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 3〜9 | カワハギ | 18〜26cm | 14〜20 |
| 外道にホウボウ・カワハギ | ||||||
| 5 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 3〜4 | |||
| 外道にカワハギ・イトヨリ | ||||||
| 7 | マダイ | 0.3〜2.5kg | 3〜6 | |||
| 外道にカワハギ・ホウボウ | ||||||
| 9 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | |||
| お客様の希望で12:00早上がり | ||||||
| 11 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 12 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 3〜6 | |||
| 13 | マダイ | 0.5〜2.5kg | 0〜7 | |||
| 17 | マダイ | 0.8〜3.2kg | 2〜3 | |||
| 釣果は2.2kg含む お客様の希望で11:00早上がり |
||||||
| 21 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜1 | カサゴ | 17〜35 | 12〜35 |
| 23 | マダイ | 0.3〜0.6kg | 1〜4 | |||
| 外道にイトヨリ お客様の希望で12:30早上がり |
||||||
| 24 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜7 | |||
| 25 | マダイ | 0.5〜2.0kg | 4〜5 | |||
| お客様の希望で10:30早上がり | ||||||
| 27 | マダイ | 0.5〜1.8kg | 0〜1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 |
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜6 |
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 29 | マダイ | 0.6〜2.0kg | 1〜7 | カワハギ | 18〜27cm | 11〜17 |
| 30 | マダイ | 0.3〜1.7kg | 3〜5 | |||
| 31 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 3〜8 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 9・4 | マダイ | 0.3〜2.9kg | 5〜5 | |||
| 外道にワラサ・イナダ | ||||||
| 6 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜2 | |||
| 10 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 |
| 外道にイナダ・ヒラメ・トラフグ | 外道にイナダ・カサゴ | |||||
| 11 | マダイ | 0.3〜2.5kg | 1〜3 | |||
| 外道にワラサ・ワカシ・マハタ | ||||||
| 12 | マダイ | 0.7〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 外道にワラサ・サワラ | ||||||
| 14 | マダイ | 0.7〜1.5kg | 0〜3 | |||
| 外道にワラサ | ||||||
| 17 | マダイ | 0.4〜0.9kg | 1〜3 | |||
| 18 | マダイ | 0.5〜2.3kg | 0〜3 | カワハギ | 17〜28cm | 6〜29 |
| 外道にイナダ・ヒラメ | ||||||
| 23 | カワハギ | 13〜28.5cm | 6〜19 | |||
| 24 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 25 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | カワハギ | 18〜27cm | 12〜20 |
| 外道にイナダ | ||||||
| 26 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 0〜3 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 29 | マダイ | 0.3〜5.0kg | 0〜3 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 10・2 | カワハギ | 15〜27cm | 5〜20 | |||
| 3 | マダイ | 0.5〜1.5kg | 1〜3 | |||
| 外道にホウボウ・ワラサ | ||||||
| 9 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 10 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜3 | |||
| 外道にカンパチ | ||||||
| 11 | マダイ | 0.3〜0.9kg | 2〜2 | カワハギ | 15〜28cm | 5〜24 |
| 外道にワラサ・トラフグ | ||||||
| 12 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜5 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 13 | マダイ | 0.5〜2.5kg | 2〜2 | マダイ | 0.3〜1,.5kg | 0〜5 |
| 外道にイナダ | 外道にホウボウ・トラフグ | |||||
| 14 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 2〜10 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 17 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 3〜5 | |||
| 外道にワラサ 強風の為早上がり |
||||||
| 20 | マダイ | 0.3〜0.7kg | 0〜4 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 21 | マダイ | 0.3〜0.7kg | 1〜2 | |||
| 外道にイトヨリ・カンパチ | ||||||
| 22 | マダイ | 0.3〜0.7kg | 0〜3 | |||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 23 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜6 | カワハギ | 15〜30cm | 13〜27 |
| 外道にカンパチ | ||||||
| 24 | マダイ | 0.5〜0.9kg | 3〜5 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 27 | マダイ | 0.4〜1.2kg | 0〜4 | |||
| 外道にイナダ・ホウボウ | ||||||
| 29 | マダイ | 0.3〜2.2kg | 2〜6 | マダイ | 0.3〜2.5kg | 0〜4 |
| 外道にホウボウ・カサゴ | ||||||
| 30 | マダイ | 0.3〜4.3kg | 1〜7 | |||
| 外道にワラサ | ||||||
| 31 | マダイ | 0.4〜1.0kg | 0〜3 | |||
| 外道にイナダ・ホウボウ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 11・1 | マダイ | 0.4〜4.7kg | 0〜2 | カワハギ | 15〜27cm | 2〜23 |
| 外道にイナダ | ||||||
| 2 | マダイ | 0.4〜3.9kg | 0〜3 | |||
| 3 | カワハギ | 15〜27cm | 頭38 | |||
| 5 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜10 | カワハギ | 15〜27cm | 17〜28 |
| 外道にコショウダイ | ||||||
| 6 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 8 | マダイ | 0.4〜1.5kg | 0〜2 | |||
| 10 | マダイ | 0.4〜1.2kg | 6〜18 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 12 | カワハギ | 15〜26cm | 12〜39 | |||
| 13 | マダイ | 0.4〜1.5kg | 0〜4 | |||
| 外道にイナダ・トラフグ | ||||||
| 14 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜5 | |||
| 15 | マダイ | 0.4〜1.5kg | 0〜3 | カワハギ | 15〜26cm | 9〜23 |
| お客様の希望で12:30早上がり | ||||||
| 16 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜4 | |||
| 外道にイナダ・ワラサ・コショウダイ | ||||||
| 17 | マダイ | 0.4〜0.9kg | 1〜4 | |||
| 外道にワラサ | ||||||
| 21 | マダイ | 0.3〜4.5kg | 1〜13 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 23 | カワハギ | 15〜27cm | 8〜20 | |||
| 26 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 2〜6 | カワハギ | 15〜28cm | 11〜19 |
| 27 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜12 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜4 |
| 28 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 1〜4 | |||
| 外道にカンパチ・ワラサ | ||||||
| 29 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜3 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 30 | アオリイカ スミイカ |
0.5〜1.0kg 0.5〜1.0kg |
3〜4 4〜9 |
|||
| スミイカの釣果はモンゴウイカ含む お客様の希望で11:30早上がり |
||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 12・4 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 1〜3 | カワハギ | 15〜26cm | 11〜26 |
| 外道にホウボウ | ||||||
| 5 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 3〜4 | |||
| 外道にカンパチ | ||||||
| 6 | マダイ(〜11:00) モンゴウイカ |
0.4〜0.9kg 0.7kg |
0〜3 1〜2 |
|||
| お客様の希望で12:30早上がり | ||||||
| 7 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | カワハギ | 14〜29cm | 20〜21 |
| 外道にイナダ・ヤガラ | ||||||
| 8 | マダイ | 0.4〜1.0kg | 0〜6 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 10 | マダイ | 0.7〜1.0kg | 0〜5 | カワハギ | 15〜27cm | 20〜31 |
| 外道にカンパチ・イナダ | ||||||
| 11 | マダイ | 0.4〜1.0kg | 5〜10 | カワハギ | 15〜29cm | 14〜29 |
| 外道にイナダ | ||||||
| 12 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 8〜13 | |||
| 外道にヒラメ・ホウボウ | ||||||
| 13 | スミイカ マダイ(8:30〜) |
0.8kg 0.3〜1.8kg |
0〜3 3〜6 |
マダイ | 0.3〜1.0kg | 3〜10 |
| スミイカの釣果はモンゴウイカ含む | ||||||
| 14 | マダイ | 0.4〜1.0kg | 2〜3 | |||
| 外道に石鯛 | ||||||
| 15 | アオリイカ スミイカ マダイ(11:00〜) |
0.5〜1.0kg 0.8kg 0.4〜1.0kg |
0〜1 0〜2 1〜4 |
スミイカ マダイ(9:00〜) |
0.5〜1.0kg 0.4〜1.0kg |
1〜2 2〜6 |
| スミイカの釣果はモンゴウイカ含む | スミイカの釣果はモンゴウイカ含む | |||||
| 16 | カワハギ | 15〜27cm | 10〜21 | |||
| 強風の為11:00早上がり | ||||||
| 17 | マダイ | 0.4〜1.0kg | 4〜5 | カワハギ | 15〜28cm | 12〜32 |
| 外道にイナダ お客様の希望で12:30早上がり |
||||||
| 18 | マダイ | 0.5〜0.9kg | 1〜6 | |||
| 19 | カワハギ | 14〜27cm | 12〜30 | |||
| 20 | マダイ | 0.4〜1.0kg | 1〜6 | |||
| 21 | マダイ | 0.4〜1.0kg | 1〜6 | カワハギ | 14〜27cm | 9〜32 |
| 外道にホウボウ | ||||||
| 22 | マダイ | 0.4〜1.2kg | 5〜5 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 24 | マダイ | 0.4〜3.0kg | 0〜4 | |||
| 外道に甘鯛2.1kg | ||||||
| 25 | マダイ | 0.4〜1.0kg | 2〜4 | カワハギ | 14〜26cm | 19〜23 |
| 27 | マダイ | 0.4〜1.0kg | 0〜7 | カワハギ | 14〜25cm | 14〜28 |
| 29 | カワハギ | 14〜28cm | 14〜22 | |||
| 30 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜5 | |||