| 昨年の釣果 |
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 1・4 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | カワハギ | 15〜25cm | 1〜7 |
| 5 | カワハギ | 15〜23cm | 0〜13 | |||
| 12 | カワハギ | 17〜26cm | 5〜6 | |||
| 13 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | カワハギ | 15〜25cm | 5〜7 |
| 外道にホウボウ | ||||||
| 15 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 18 | カワハギ | 17〜26cm | 6〜6 | |||
| 19 | カワハギ | 15〜23cm | 8〜9 | |||
| お客様の希望で9:30早上がり | ||||||
| 20 | カワハギ | 16〜30cm | 15〜22 | |||
| 23 | カワハギ | 15〜27cm | 6〜15 | |||
| 24 | カワハギ | 17〜31cm | 8〜19 | |||
| 28 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 31 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜1 | カワハギ | 15〜26cm | 10〜11 |
| 外道にアマダイ・イトヨリ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 2・3 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 9 | カワハギ | 16〜24cm | 5〜8 | |||
| お客様の希望で12:30早上がり | ||||||
| 10 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜3 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 11 | カワハギ | 16〜25cm | 3〜8 | カワハギ | 16〜25cm | 2〜8 |
| 12 | カワハギ | 16〜25cm | 7〜8 | |||
| 17 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 2〜2 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 27 | マダイ | 0.3〜2.2kg | 0〜2 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 3・4 | マダイ | 0.7〜0.8kg | 1〜1 | |||
| お客様の希望で12:30早上がり 放流サイズ船中2枚 |
||||||
| 17 | カワハギ | 17〜25cm | 3〜10 | |||
| 24 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 4・2 | マダイ | 0.8〜1.8kg | 1〜3 | |||
| 3 | マダイ | 0.8〜1.0kg | 0〜1 | |||
| 外道にホウボウ 悪天の為早上がり |
||||||
| 6 | マダイ | 0.8〜2.0kg | 1〜4 | |||
| 7 | マダイ | 0.8〜1.0kg | 0〜4 | マダイ | 0.8〜2.3kg | 1〜2 |
| 外道にホウボウ | 外道にホウボウ | |||||
| 8 | マダイ | 0.3〜1.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 |
| 11 | マダイ | 0.6〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 15 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.5〜1.2kg | 0〜2 |
| 外道にホウボウ・カサゴ | ||||||
| 18 | マダイ | 0.5〜2.0kg | 0〜2 | マダイ | 0.8〜1.0kg | 0〜1 |
| 外道にホウボウ | ||||||
| 23 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 28 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 強風の為早上がり | ||||||
| 29 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 0〜1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 |
| 外道にカサゴ・ホウボウ | 外道にカサゴ・ホウボウ | |||||
| 30 | マダイ | 0.7〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 5・1 | マダイ | 1.2〜2.0kg | 0〜3 | |||
| 外道にホウボウ 悪天の為早上がり |
||||||
| 2 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 0〜1 | マダイ | 0.8kg | 船中 1 |
| 強風の為早上がり | 外道に黒鯛 強風の為早上がり |
|||||
| 3 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 |
| 外道にカサゴ | 外道にカサゴ | |||||
| 4 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 5 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にアマダイ・イトヨリ | ||||||
| 9 | マダイ | 0.3〜0.5kg | 0〜2 | |||
| 外道に黒鯛 | ||||||
| 10 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道に黒鯛 強風の為早上がり |
||||||
| 12 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道に黒鯛・カサゴ | ||||||
| 14 | マダイ | 0.3〜1.4kg | 2〜3 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 15 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 外道にカサゴ・メバル | ||||||
| 17 | マダイ | 0.8〜1.8kg | 0〜1 | |||
| 悪天の為早上がり | ||||||
| 20 | マダイ | 0.5〜1.2kg | 0〜2 | |||
| 22 | アオリイカ | 1.2〜1.5kg | 3〜4 | マダイ | 0.5〜2.5kg | 0〜3 |
| 外道にマルイカ | 外道に黒鯛 | |||||
| 29 | アオリイカ | 1.0〜1.7kg | 2〜2 | |||
| 外道にマルイカ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||||
| 6・2 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.4〜1.5kg | 1〜2 | ||
| 外道に黒鯛・カサゴ | 外道にカサゴ | |||||||
| 10 | マダイ | 1.8kg | 船中 1 | |||||
| 悪天の為早上がり | ||||||||
| 13 | マダイ | 0.7〜0.8kg | 0〜1 | |||||
| 16 | マダイ | 0.2〜0.5kg | 1〜2 | |||||
| 外道にカサゴ・イトヨリ | ||||||||
| 17 | マダイ | 0.2〜1.5kg | 0〜3 | |||||
| 外道にカサゴ・イトヨリ | ||||||||
| 18 | アオリイカ | 1.0〜1.5kg | 1〜3 | |||||
| 外道にマルイカ お客様の希望で11時早上がり |
||||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜4 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | ||
| 外道にホウボウ・カワハギ | 外道にホウボウ | |||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||||
| 7・1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜4 | |||||
| 外道にホウボウ・カワハギ | ||||||||
| 2 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||||
| 外道にヒラメ | ||||||||
| 3 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||||
| 外道にカワハギ・トラフグ | ||||||||
| 6 | マダイ | 0.2〜0.8kg | 11〜13 | |||||
| 外道にカワハギ・マルイカ | ||||||||
| 7 | マダイ | 0.2〜0.8kg | 2〜4 | |||||
| 外道にカワハギ | ||||||||
| 8 | マダイ | 0.2〜0.8kg | 0〜3 | |||||
| 12 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 4〜8 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜4 | ||
| 17 | マダイ | 0.3〜5.7kg | 3〜6 | |||||
| 外道にイトヨリ・カワハギ | ||||||||
| 18 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 5〜19 | |||||
| 外道にイトヨリ | ||||||||
| 19 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜3 | |||||
| 外道にイトヨリ・カワハギ | ||||||||
| 20 | マダイ | 0.3〜5.2kg | 0〜2 | |||||
| 外道にイトヨリ・カワハギ 釣果は2.4kg含む |
||||||||
| 21 | マダイ | 1.0〜2.3kg | 0〜2 | |||||
| 外道にイトヨリ | ||||||||
| 22 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 2〜12 | |||||
| 外道にカワハギ・マゴチ・ヒラメ | ||||||||
| 26 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜8 | |||||
| 外道にカワハギ・ヒラメ | ||||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜4 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | ||
| 29 | マダイ | 0.3〜1.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜4 | ||
| 外道にカワハギ 本日釣り大会 |
||||||||
| 30 | マダイ | 0.3〜0.6kg | 4〜5 | |||||
| 悪天の為早上がり | ||||||||
| 31 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜5 | |||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 8・5 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にカワハギ | ||||||
| 6 | マダイ | 0.8〜1.6kg | 0〜2 | |||
| 外道にカワハギ | ||||||
| 7 | マダイ | 0.6〜2.0kg | 0〜5 | |||
| 外道にカワハギ・ワラサ | ||||||
| 8 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 1〜1 | |||
| 9 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜2 | |||
| 12 | マダイ | 0.5〜1.5kg | 3〜6 | マダイ | 0.5〜2.5kg | 2〜5 |
| 13 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜3 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜3 |
| 17 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 0〜4 | |||
| 18 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜8 | |||
| 19 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜7 | |||
| 21 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 22 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜5 | |||
| 強風の為早上がり | ||||||
| 23 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 14〜26 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 24 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 4〜9 | |||
| 25 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | マダイ | 0.3〜0.9kg | 2〜5 |
| 26 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 4〜10 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜4 |
| 外道にホウボウ・イナダ | ||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜3 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜5 |
| 30 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 2 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 | |||
| 3 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜1 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 9 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にイナダ・ホウボウ・ワラサ | ||||||
| 10 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 2〜5 | |||
| 外道にイナダ お客様の希望で12:00早上がり |
||||||
| 11 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 2〜4 | |||
| 外道にイナダ・カワハギ・トラフグ | ||||||
| 13 | マダイ | 0.3〜3.1kg | 0〜3 | |||
| 外道にイナダ・カサゴ | ||||||
| 14 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜4 | |||
| 外道にイナダ・イトヨリ・トラフグ お客様の希望で12:30早上がり |
||||||
| 16 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 | |||
| お客様の希望で12:00早上がり | ||||||
| 17 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜4 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 18 | マダイ | 0.3〜4.2kg | 0〜3 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 19 | マダイ | 0.2〜2.2kg | 1〜2 | |||
| 外道にカンパチ | ||||||
| 20 | マダイ | 0.3〜3.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にイナダ・ワラサ | ||||||
| 23 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜10 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 2〜11 |
| 外道にイナダ | 外道にイナダ | |||||
| 24 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 3〜3 | |||
| 27 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 10・3 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜3 | カワハギ | 17〜26cm | 11〜13 |
| 外道にカンパチ | ||||||
| 5 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 0〜3 | |||
| 外道にホウボウ・イナダ | ||||||
| 6 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にイナダ・カワハギ・マゴチ | ||||||
| 7 | マダイ | 0.3〜0.6kg | 0〜3 | マダイ | 0.3〜0.6kg | 0〜2 |
| 外道にホウボウ | ||||||
| 8 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 | |||
| 外道にスミイカ・カンパチ・ヒラメ 悪天の為早上がり |
||||||
| 9 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜3 | |||
| 11 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 3〜7 | |||
| 12 | マダイ | 0.3〜0.9kg | 1〜4 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 13 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 2〜3 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 16 | マダイ | 0.3〜0.6kg | 0〜3 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜1 |
| 外道にカンパチ・カワハギ | 外道にカンパチ・イナダ | |||||
| 18 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜3 | |||
| 外道にカンパチ・カワハギ | ||||||
| 20 | マダイ | 0.3〜0.9kg | 0〜2 | |||
| 21 | マダイ | 0.3〜3.6kg | 0〜8 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 1〜5 |
| 外道にイナダ | 外道にワラサ | |||||
| 23 | マダイ | 0.3〜3.6kg | 0〜1 | スミ・アオリイカ マダイ |
0.3〜0.5kg 0.3〜0.8kg |
0〜1 0〜4 |
| 外道にカンパチ・イナダ | スミ・アオリイカは8:00までの釣果 | |||||
| 24 | スミ・アオリイカ マダイ |
0.3〜0.5kg 0.3〜1.0kg |
0〜2 2〜7 |
|||
| スミ・アオリイカは8:30までの釣果 | ||||||
| 25 | アオリ・スミイカ マダイ |
0.3〜0.5kg 0.3〜1.0kg |
0〜3 0〜2 |
|||
| アオリ・スミイカは8:30までの釣果 外道にイナダ |
||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 |
| 外道にイナダ | ||||||
| 30 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 31 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜7 | |||
| 外道にカンパチ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 11・2 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にイナダ・カサゴ | ||||||
| 4 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜1 |
| 外道にイナダ | ||||||
| 6 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜1 | |||
| 外道にホウボウ・イナダ | ||||||
| 7 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜1 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜3 |
| 外道にホウボウ | 外道にイナダ | |||||
| 8 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 10 | カワハギ | 16〜25cm | 10〜14 | |||
| 11 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 0〜1 |
| 外道にイナダ | 外道にホウボウ・石鯛 | |||||
| 13 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | カワハギ | 15〜25cm | 6〜10 |
| 外道にイナダ | お客様の希望で12:00早上がり | |||||
| 14 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 3〜4 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 15 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜4 | スミイカ マダイ |
0.3〜0.8kg 0.3〜0.8kg |
0〜3 0〜3 |
| 外道にイナダ | スミイカは8:30までの釣果 外道にイナダ |
|||||
| 16 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜6 | |||
| 外道にイナダ・カサゴ | ||||||
| 17 | カワハギ | 14〜25cm | 2〜16 | |||
| 19 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜12 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 20 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜6 | カワハギ | 15〜23cm | 6〜11 |
| 外道にイナダ 強風の為早上がり |
強風の為早上がり | |||||
| 21 | カワハギ | 15〜25cm | 10〜30 | |||
| 22 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 4〜8 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 23 | マダイ | 0.3〜2.0kg | 0〜4 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 24 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜7 | カワハギ | 15〜23cm | 6〜15 |
| 外道にイナダ | ||||||
| 25 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 8〜20 | カワハギ | 15〜25cm | 13〜22 |
| 外道にイナダ | ||||||
| 26 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | カワハギ | 15〜25cm | 17〜19 |
| お客様の希望で1:30早上がり | ||||||
| 27 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜5 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 28 | スミイカ カワハギ |
0.5〜0.8kg 15〜25cm |
1〜3 12〜20 |
|||
| スミイカは9:00までの釣果 お客様の希望で1:00早上がり |
||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 12・1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜4 | カワハギ | 15〜23cm | 4〜22 |
| 外道にイナダ | ||||||
| 2 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜5 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 |
| 外道にイナダ・スズキ | 外道にイナダ | |||||
| 4 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜4 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 5 | マダイ | 0.3〜2.0kg | 4〜5 | |||
| 外道にイナダ・サワラ | ||||||
| 6 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 2〜16 | |||
| 外道にイナダ・ホウボウ | ||||||
| 7 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 4〜10 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 8 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 6〜16 | |||
| 外道にイナダ・ホウボウ・アマダイ | ||||||
| 9 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜5 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 10 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 5〜11 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 11 | マダイ | 0.3〜2.5kg | 2〜10 | |||
| 外道にホウボウ・イナダ | ||||||
| 12 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜12 | スミ・アオリイカ カワハギ |
0.3〜0.8kg 15〜23cm |
2〜3 11〜22 |
| 外道にイナダ | スミ・アオリイカは9:00までの釣果 お客様の希望で12:30早上がり |
|||||
| 13 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜8 | |||
| 外道にアマダイ | ||||||
| 15 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 0〜3 | マダイ カワハギ |
0.3〜1.0kg 15〜23cm |
0〜4 1〜6 |
| 外道にホウボウ | マダイは11:00までの釣果 | |||||
| 16 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | マダイ | 0.3〜0.6kg | 0〜6 |
| 18 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 19 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜7 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 20 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜5 | |||
| 外道にイナダ・サワラ | ||||||
| 21 | マダイ | 0.3〜2.0kg | 3〜7 | カワハギ | 15〜31cm | 6〜22 |
| 外道にイナダ・アマダイ | ||||||
| 22 | カワハギ | 15〜27cm | 12〜20 | |||
| 24 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にヒラメ・イナダ 強風の為早上がり |
||||||
| 25 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 26 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜3 | カワハギ | 15〜27cm | 1〜20 |
| 外道にイナダ | ||||||
| 27 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜5 | |||
| 外道にイナダ・ホウボウ | ||||||
| 28 | スミイカ カワハギ |
0.5〜1.0kg 15〜25cm |
1〜2 8〜19 |
|||
| スミイカは9:00までの釣果 | ||||||