| 2006年の釣果 |
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 1・4 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 0〜2 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 10 | カワハギ | 15〜25cm | 頭 8 | |||
| 16 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にホウボウ・ヤリイカ・スズキ・ヒラメ | ||||||
| 18 | マダイ | 0.8kg | 0〜1 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 24 | マダイ | 0.7kg | 0〜1 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 28 | マダイ | 0.3kg | 1〜1 | |||
| 外道にアマダイ・ホウボウ・イトヨリ・カサゴ 強風の為早上がり |
||||||
| 29 | マダイ | 0.7kg | 0〜1 | |||
| 外道にホウボウ お客様の希望で12:00早上がり |
||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 2・13 | マダイ | 0.8〜1.0kg | 0〜1 | |||
| 外道にホウボウ・カサゴ | ||||||
| 19 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜1 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 3・3 | カワハギ | 15〜25cm | 頭 6 | |||
| お客様の希望で12時早上がり | ||||||
| 25 | マダイ | 0.5kg | 0〜1 | |||
| 外道にカサゴ・ホウボウ | ||||||
| 26 | スミ・アオリイカ | 0.5〜1.0kg | 0〜5 | マダイ | 0.5kg | 0〜1 |
| スミイカはモンゴウ含む | 外道にカサゴ・ホウボウ | |||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 4・9 | マダイ | 0.5〜2.2kg | 0〜1 | |||
| 外道にホウボウ・カサゴ | ||||||
| 10 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 13 | マダイ | 1.0kg | 船中 1 | |||
| 外道にカサゴ・ホウボウ | ||||||
| 14 | マダイ | 0.8kg | 船中 1 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 16 | マダイ | 0.4〜2.1kg | 0〜2 | マダイ | 0.5kg | 船中 1 |
| 外道にカサゴ・メバル | 外道にカサゴ・メバル・ホウボウ | |||||
| 18 | マダイ | 0.7〜2.2kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 19 | マダイ | 0.7〜2.5kg | 0〜2 | |||
| 25 | マダイ | 1.0kg〜2.0kg | 0〜1 | マダイ | 2.0kg | 船中 1 |
| 外道にカサゴ | 外道にカサゴ・メバル | |||||
| 29 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜3 | マダイ | 0.7〜2.8kg | 1〜2 |
| 悪天の為早上がり | ||||||
| 30 | マダイ | 0.7〜1.5kg | 0〜2 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 5・2 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜1 |
| 強風の為早上がり | ||||||
| 4 | マダイ | 0.8〜3.2kg | 1〜4 | マダイ | 1.0〜1.5kg | 0〜3 |
| 釣果は3.2kg 2枚含む | ||||||
| 5 | マダイ | 2.6kg | 船中 1 | |||
| 強風の為早上がり | ||||||
| 9 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 13 | マダイ | 0.8〜3.0kg | 0〜2 | |||
| 悪天の為早上がり | ||||||
| 15 | マダイ | 0.5〜1.2kg | 0〜3 | |||
| 17 | アオリイカ | 0.6〜1.0kg | 3〜6 | マダイ | 0.7〜2.8kg | 0〜1 |
| 外道にカサゴ・メバル | ||||||
| 18 | マダイ | 1.0〜1.2kg | 0〜2 | |||
| お客様の希望で12:30早上がり | ||||||
| 27 | マダイ | 0.8〜1.5kg | 0〜3 | |||
| 外道にカサゴ・黒鯛・カンパチ(3.5kg) | ||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜0.7kg | 1〜1 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜1 |
| 外道にカサゴ | ||||||
| 30 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜3 | マダイ | 0.8〜1.0kg | 0〜1 |
| 外道にカサゴ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 6・1 | マダイ | 0.7〜1.9kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ・スズキ | ||||||
| 13 | マダイ | 0.5〜1.5kg | 1〜2 | |||
| 外道にカサゴ・メバル | ||||||
| 15 | マダイ | 0.8〜2.4kg | 0〜1 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 25 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜1 | |||
| 外道にカサゴ・メバル | ||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜2 | |||
| 外道にカサゴ・メバル | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 7・8 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 4〜7 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 9 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 3〜6 | |||
| 10 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 11 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 30 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜7 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜7 |
| つり大会 | ||||||
| 31 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 18〜32 | |||
| 外道にカワハギ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 8・1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜15 | |||
| 2 | マダイ | 0.3〜0.9kg | 4〜18 | |||
| 外道にカワハギ | ||||||
| 3 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 4〜16 | |||
| 4 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 6〜7 | |||
| 5 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 | |||
| 6 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜5 | |||
| 外道にスズキ 3.2kg | ||||||
| 7 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜10 | |||
| 8 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜10 | |||
| 13 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 17 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 0〜1 | |||
| 18 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 19 | マダイ | 0.3〜2.6kg | 1〜8 | |||
| 外道にカワハギ・イトヨリ | ||||||
| 20 | マダイ | 0.3〜2.8kg | 3〜8 | |||
| 外道にカワハギ | ||||||
| 21 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 22 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 23 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜3 | |||
| 26 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 7〜17 | |||
| 27 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 | |||
| 28 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 9〜12 | |||
| 29 | マダイ | 0.3〜1.4kg | 3〜6 | |||
| 外道にカワハギ | ||||||
| 31 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 2〜6 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 9・1 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜6 | |||
| 2 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜4 | |||
| 外道にカワハギ・マゴチ | ||||||
| 3 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 | |||
| 4 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 4〜7 | |||
| 5 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 6 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 4〜6 | |||
| 外道にイナダ、カワハギ お客様の希望で11時早上がり |
||||||
| 7 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 | |||
| 外道にカワハギ | ||||||
| 8 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 | |||
| 外道にカワハギ | ||||||
| 12 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜4 | |||
| 15 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 16 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 17 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 23 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 24 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 外道にイトヨリ・ホウボウ | ||||||
| 25 | マダイ | 0.3〜0.9kg | 0〜3 | |||
| 28 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 10・1 | マダイ | 3.4・2.6kg | 船中2 | カワハギ | 16〜27cm | 4〜10 |
| 外道にワラサ3.6kg | ||||||
| 4 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | カワハギ | 16〜27cm | 4〜8 |
| 5 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜1 | |||
| 外道にカンパチ3.5kg | ||||||
| 8 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 9 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜3 | |||
| 外道にイトヨリ・カンパチ・マハタ | ||||||
| 12 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 1〜1 |
| 外道にイナダ | 外道にイナダ・メバル | |||||
| 13 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 1〜4 | |||
| 外道にイナダ・カサゴ | ||||||
| 15 | マダイ | 0.3〜2.3kg | 0〜2 | |||
| 外道にカンパチ・イナダ | ||||||
| 17 | マダイ | 0.3〜0.6kg | 0〜2 | |||
| 18 | マダイ | 0.3〜0.6kg | 0〜5 | |||
| 19 | マダイ | 0.3〜0.9kg | 1〜3 | カワハギ | 17〜26cm | 1〜7 |
| 外道にカンパチ | ||||||
| 20 | マダイ | 0.4〜1.6kg | 0〜2 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 21 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にキビレ | ||||||
| 22 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜1 |
| 外道にイナダ | 外道にイナダ・ホウボウ | |||||
| 29 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 0〜2 |
| 外道にカンパチ | 外道にキビレ・ヒラメ | |||||
| 30 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜3 | |||
| 31 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜2 | |||
| 外道にカンパチ3.9kg | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 11・1 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜6 |
| 外道にカンパチ(3.5kg)・石鯛 お客様の希望で12時早上がり |
外道にカサゴ お客様の希望で1時早上がり |
|||||
| 2 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 3 | マダイ | 0.3〜4.5kg | 0〜1 | カワハギ | 15〜27cm | 4〜8 |
| 外道にカンパチ・イナダ | ||||||
| 4 | スミ・アオリイカ マダイ カワハギ |
0.5〜0.8kg 0.3〜0.8kg 17〜26cm |
0〜3 0〜2 頭 5 |
カワハギ | 15〜27cm | 1〜7 |
| リレー釣りの釣果 | ||||||
| 5 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 1〜3 | |||
| 6 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜3 | |||
| 9 | マダイ | 0.3〜2.0kg | 0〜3 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜1 |
| 外道に石鯛 | ||||||
| 10 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜3 | |||
| 11 | カワハギ | 14〜26cm | 頭 13 | |||
| 悪天の為早上がり | ||||||
| 15 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 16 | スミ・アオリイカマダイ | 0.4〜0.6kg 0.3〜0.8kg |
1〜3 0〜2 |
|||
| リレー釣りの釣果 外道にカサゴ・イナダ |
||||||
| 17 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜3 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 18 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜3 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 19 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜3 | カワハギ | 15〜26cm | 4〜8 |
| 外道にイナダ 悪天の為早上がり |
悪天の為早上がり | |||||
| 21 | マダイ | 0.8〜1.0kg | 0〜5 | |||
| 外道にイナダ・カンパチ3.5kg | ||||||
| 22 | マダイ | 0.6〜2.1kg | 1〜5 | マダイ | 0.6〜1.0kg | 1〜2 |
| 外道にイナダ・ホウボウ | 外道にイナダ・ヒラメ | |||||
| 23 | マダイ | 0.7〜1.0kg | 1〜5 | マダイ | 0.7〜1.0kg | 0〜4 |
| 外道にイナダ・カサゴ | ||||||
| 25 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 26 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 2〜7 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 27 | スミイカ | 0.5〜0.8kg | 8〜10 | |||
| 釣果はアオリイカ2杯含む | ||||||
| 28 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 | |||
| 29 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜8 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 |
| 外道にイナダ | ||||||
| 30 | マダイ | 0.3〜0.9kg | 1〜3 | |||
| 外道にカサゴ・イナダ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 12・3 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜5 | |||
| 4 | マダイ | 0.6〜2.5kg | 1〜5 | |||
| 外道にイナダ 釣果は1.5kg・1.6kg含む |
||||||
| 5 | マダイ | 0.5〜2.2kg\ | 1〜4 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 1〜2 |
| 9 | カワハギ | 15〜25cm | 4〜11 | |||
| 悪天の為早上がり | ||||||
| 10 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜3 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2 |
| 外道にイナダ | 外道にイナダ | |||||
| 12 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 2〜2 | |||
| 15 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 1〜6 | |||
| 外道にスズキ | ||||||
| 18 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 1〜4 | |||
| 外道にカサゴ | ||||||
| 19 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜3 | |||
| 外道にトラフグ 1.5kg | ||||||
| 20 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 2〜3 | |||
| 外道にイナダ | ||||||
| 23 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 2〜3 | カワハギ | 14〜25cm | 4〜12 |
| 外道にイナダ | ||||||
| 24 | マダイ | 0.4〜1.2kg | 0〜2 | |||
| 25 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 30 | マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜3 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜3 |